дело не в секретности
данные нормально не копипастятся. попытаюсь изобразить.
им1 |им2|им3|им4| - первая строка(шапка таблицы)
1 .. |... |3 .. |4 .. | - что типа данных(во втором столбце данных нет)
1 .. |... |3 .. |4 .. |
1 .. |... |3 .. |4 .. |
1 .. |... |3 .. |4 .. |
после сплита получаем
им1 |им2|им3|им4|
1 .. |3 .. |4 .. | .. |
1 .. |3 .. |4 .. | .. |
1 .. |3.. |4 .. | .. |
1 .. |3.. |4 .. | .. |
т.е. данные сдвигаются влево,т.к. сплит автоматом выкидывает пустые значения