Показать сообщение отдельно
  #2 (permalink)  
Старый 16.02.2013, 20:14
Аватар для рони
Профессор
Отправить личное сообщение для рони Посмотреть профиль Найти все сообщения от рони
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 33,109

Smip,
Ну как-то так ...
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script language="JavaScript" src="http://www.javascripttoolbox.com/libsource.php/table/source/table.js" type="text/javascript"></script>
  <title></title>
</head>
<body>
<table class="example">
<thead>
	<tr>
		<th colspan="5" >
		   Table filter<br>
		</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>Index</th>
		<th>Numeric
<br /><input onkeyup='go(this)'   size='6' name='filter' value="300">
<script type="text/javascript">
function go(a)
{
   var v  = parseFloat(a.value)||1000;
   var f = {'filter': function(val){return parseFloat(val.replace(/\$/,''))<= v;}};
   Table.filter(a,f)
}
</script>
</th>
		<th>Text</th>
		<th>Currency</th>
		<th>Date</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr>
		<td>0</td>
		<td>860</td>
		<td>Bill</td>
		<td>$93.34</td>
		<td>2015-08-02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>1</td>
		<td>761.7</td>
		<td>Joe</td>
		<td>$30.04</td>
		<td>2013-10-26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2</td>
		<td>436.2</td>
		<td>Bob</td>
		<td>$6.73</td>
		<td>2015-05-01</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3</td>
		<td>198.7</td>
		<td>Matt</td>
		<td>$11.34</td>
		<td>2014-07-12</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4</td>
		<td>600.3</td>
		<td>Mark</td>
		<td>$34.34</td>
		<td>2015-09-06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5</td>
		<td>28.3</td>
		<td>Tom</td>
		<td>$47.34</td>
		<td>2015-02-02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6</td>
		<td>779.6</td>
		<td>Jake</td>
		<td>$84.84</td>
		<td>2014-12-26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7</td>
		<td>584.6</td>
		<td>Greg</td>
		<td>$67.34</td>
		<td>2013-11-13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8</td>
		<td>745.2</td>
		<td>Adam</td>
		<td>$3.43</td>
		<td>2013-02-07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>126</td>
		<td>Steve</td>
		<td>$87.64</td>
		<td>2015-01-24</td>
	</tr>
</tbody>
</table>


</body>

</html>
Ответить с цитированием