Показать сообщение отдельно
  #1 (permalink)  
Старый 09.05.2013, 02:42
Аспирант
Отправить личное сообщение для Александр141 Посмотреть профиль Найти все сообщения от Александр141
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 36

Подгрузка картинок при скроллинге
--
-- Дамп данных таблицы `news`
--
 
INSERT INTO `news` (`id`, `img`, `date`) VALUES
(1, '<div class="block4">\r\n<a name="iPhone 4"></a> \r\n   <div class="block7cont">\r\n    <h2 align="center" style="margin-top:5px;">Для iPhone 4</h2>\r\n    </div>\r\n</div><a href="wallpaper/img/wallpaper/6ikqbrdrctu.jpg" data-largesrc="wallpaper/img/wallpaper/6ikqbrdrctu.jpg" style="display:inline-block;">\r\n<img src="wallpaper/img/wallpaper/6ikqbrdrctu.jpg" width="200px" height="300px">\r\n</a>', '2013-05-06 13:51:19'),
(2, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/00679.png" width="200px" height="300px">\r\n', '2013-05-05 18:49:12'),
(3, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/00800.jpg" width="200px" height="300px">\r\n', '2013-05-05 18:49:19'),
(4, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/001023.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:27:12'),
(5, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/002148.png" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:29:05'),
(6, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/21451-640x960.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:32:21'),
(7, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/99871-ios-5-lockscreen.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:32:21'),
(13, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/99874-ios-5.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:32:21'),
(12, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/1340484246_kapli-640x960-06.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:32:21'),
(14, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/color-stripes-570x855.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 18:32:21'),
(15, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/ferrari-wallpapers-640x960-iphone-oboi-13.png" width="200px" height="300px">', '2013-05-05 19:01:01'),
(16, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/image604.png" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(17, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/iphone-4-abstract-background-02-620x930.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(18, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/iphone-4s.png" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(19, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/iphone-4s-logo.png" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(20, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/leopard_iphone_4_wallpaper-570x855.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(21, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/luxfon.com-9304.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(22, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/rastaapple-620x930.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(23, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/reWalls.com-63219.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(24, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/vladstudio_insiderainbow_640x960-620x930.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(25, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/vsuwl3megvy.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(26, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/window-water-drops.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(27, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/z4o9x_qc5wa.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(28, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/apple_underwater_world.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46'),
(29, '<img src="wallpaper/img/wallpaper/radujnaya_nadpis_apple_mac-640x960.jpg" width="200px" height="300px">', '2013-05-06 12:39:46');
- это в базе данных ссылка на картинку

<div class="container"> 
            <div class="main">
                <ul id="og-grid" class="og-grid">
                    <li>
                    <?php foreach ($news as $n): ?>
                         
                            <?php echo $n['img'] ?>
                       
                        <?php endforeach ?> 
                    </li>
                </ul>
             </div>
</div>
 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
        <script src="js/grid.js"></script>
        <script>
            $(function() {
                Grid.init();
            });
</script>
- это вывод картинок из базы данных на сайт

<?php
 
require_once 'config.inc.php';
 
$num = $_GET['num'];
 
$query = mysql_query("SELECT * FROM `news` ORDER BY `date` DESC LIMIT {$num}, 10");
 
$news = array();
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
    $news[] = $row;
}
 
echo json_encode($news);


Этот код изначально подгружал текст при прокрутке страницы, то есть на страницы 10 блоков с текстом и при прокрутки вниз страницы подгружается ещё 10. Я его изменил, чтобы подгружались картинки вместо текста, но они не подгружаются. Подскажите в чём ошибка.
Ответить с цитированием