Показать сообщение отдельно
  #9 (permalink)  
Старый 19.03.2014, 02:27
Аватар для SnowyWolf
Интересующийся
Отправить личное сообщение для SnowyWolf Посмотреть профиль Найти все сообщения от SnowyWolf
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 29

рони,
var X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, a, b, c, p, S;
		X1=prompt("X1","-2"); X1=parseInt(X1);
		Y1=prompt("Y1","1"); Y1=parseInt(Y1);
		X2=prompt("X2","2"); X2=parseInt(X2);
		Y2=prompt("Y2","2"); Y2=parseInt(Y2);
		X3=prompt("X3","1"); X3=parseInt(X3);
		Y3=prompt("Y3","-2"); Y3=parseInt(Y3);
		//Вывод координат точек
		document.write("Координаты точек:<br>");
		document.write('X1=<input type="text" size=2 disabled value="'+X1+'"><br>');
		document.write('Y1=<input type="text" size=2 disabled value="'+Y1+'"><br>');
		document.write('X2=<input type="text" size=2 disabled value="'+X2+'"><br>');
		document.write('Y2=<input type="text" size=2 disabled value="'+Y2+'"><br>');
		document.write('X3=<input type="text" size=2 disabled value="'+X3+'"><br>');
		document.write('Y3=<input type="text" size=2 disabled value="'+Y3+'"><br>');
		a=Math.sqrt(Math.pow((X2-X1),2)+Math.pow((Y2-Y1),2)); a=parseInt(a);//Длина первой стороны треугольника
		b=Math.sqrt(Math.pow((X3-X2),2)+Math.pow((Y3-Y2),2)); b=parseInt(b);//Длина второй стороны треугольника
		c=Math.sqrt(Math.pow((X1-X3),2)+Math.pow((Y1-Y3),2)); c=parseInt(c);//Длина треттьей стороны треугольника
			document.write('Длины сторон AB, BC, CA: <input type="text" value="'+a+', '+b+', '+c+'"><br>');
		p=((a+b+c)/2); p=parseInt(p);//Полу-периметр треугольника
		S=Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); S=parseInt(S);//Площадь треугольника
//Проверка возможности построения и последующие действия в случае возможности
		document.write("Площадь треугольника:<br>");
		if (a+b>c)//При этом условии построение возможно
		document.write('Площадь ABC = <input type="text" value="'+S+'"><br>');
		else
		document.write('<input type="text" disabled value="Треугольник не существует"><br>');

Вот тут данные по-умолчанию уже стоят, но если их при вводе в заменить то у меня ничего не меняется в поле Длины сторон и Площадь треугольника.
Ответить с цитированием