Показать сообщение отдельно
  #5 (permalink)  
Старый 23.03.2014, 01:36
Аватар для рони
Профессор
Отправить личное сообщение для рони Посмотреть профиль Найти все сообщения от рони
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 33,109

Khristina SH,
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Untitled</title>
  <meta charset="utf-8">
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <script>
$(function () {
    var $rows = $('#table tr:gt(0)');
    $('#search').on('input propertychange', function () {
        var val = '\(' + $.trim($(this).val()).split(/\s+/).join('|') + '\)',
            reg = RegExp(val, 'i'),
            text;
        $rows.show().filter(function () {
            text = $('td:eq(1)', this).text();
            return !reg.test(text);
        }).hide();
    });
})
</script>
</head>

<body>
 <input id="search" name="search" value="" >
 <table id="table">
<tr><td>&nbsp;	Картинка	</td><td> 	Назва товару	</td><td> 	Артикул	</td><td> 	Ціна	</td></tr>&nbsp;
<tr><td>&nbsp;	<img src="http://proba2.ucoz.co.uk/images/noimage.gif" border="0" alt="" />	</td><td> 	Амперметр QC/T11-92	</td><td> 	CA10	</td><td> 	105,32	</td></tr>&nbsp;
<tr><td>&nbsp;	<img src="http://proba2.ucoz.co.uk/images/noimage.gif" border="0" alt="" />	</td><td> 	Барабан гальмівний	</td><td> 	10T.43.101	</td><td> 	329,13	</td></tr>&nbsp;
<tr><td>&nbsp;	<img src="http://proba2.ucoz.co.uk/images/noimage.gif" border="0" alt="" />	</td><td> 	Блок запобіжників ХТ	</td><td> 	BX504	</td><td> 	105,32	</td></tr>&nbsp;
<tr><td>&nbsp;	<img src="http://proba2.ucoz.co.uk/images/noimage.gif" border="0" alt="" />	</td><td> 	Вал вилки додаткової передачі XT	</td><td> 	10T.37.172	</td><td> 	78,99	</td></tr>&nbsp;
<tr><td>&nbsp;	<img src="http://proba2.ucoz.co.uk/images/noimage.gif" border="0" alt="" />	</td><td> 	Вал відпору потужності задній (ВОМ)	</td><td> 	10T.37.115	</td><td> 	447,35	</td></tr>&nbsp;</table>
</body>

</html>
Ответить с цитированием