Показать сообщение отдельно
  #1 (permalink)  
Старый 25.08.2016, 11:27
Интересующийся
Отправить личное сообщение для Jeick9 Посмотреть профиль Найти все сообщения от Jeick9
 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 23

Как стилизовать Google Map
Здравствуйте.
Пытаюсь стилизовать Google map в таком варианте mapstylr.com/style/facebook-3/ , но не получается.

Вот код моей Google Map:

<script type="text/javascript">
			function initialize() {
				var latlng = new google.maps.LatLng(57.0442, 9.9116);
				var settings = {
					zoom: 1,
					center: latlng,
					
					disableDefaultUI: true,
					 zoomControl: true,
					 scaleControl: false
					};
				var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), settings);
				var contentString = '<div id="content">'+
					'<div id="siteNotice">'+
					'</div>'+
					'<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Høgenhaug</h1>'+
					'<div id="bodyContent">'+
					'<p>Lorem ipsum dolor</p>'+
					'</div>'+
					'</div>';
				var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
					content: contentString
				});
				
				
				
		  
		  	var companyImage14 = new google.maps.MarkerImage('https://mysite.com/panel/include/img/monitoring-points-icon.png',
					new google.maps.Size(17,17),
					new google.maps.Point(0,0),
					new google.maps.Point(17,17)
				);


				var companyPos14 = new google.maps.LatLng(17.34234, 10.34234);

				var companyMarker14 = new google.maps.Marker({
					position: companyPos14,
					map: map,
					icon: companyImage14,
					shadow: 0,
					title:'Monitoring point: MP4',
					zIndex: 3});
		 
  
				
				google.maps.event.addListener(companyMarker, 'click', function() {
					infowindow.open(map,companyMarker);
				}); 
			}
		</script>


Подскажите, пожалуйста, как стилизовать мою стандартную карту под такой дизайн? Или же, как просто поменять цвет океанов и суши чтобы получилось нечто похожее на этот пример?
Ответить с цитированием