Показать сообщение отдельно
  #17 (permalink)  
Старый 04.03.2011, 11:36
Аватар для ksa
ksa ksa вне форума
CacheVar
Отправить личное сообщение для ksa Посмотреть профиль Найти все сообщения от ksa
 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 14,228

ctocopok, для однострочной (не сложной шапки) с чётким указанием размера колонок, подойдёт такой вариант...

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
#container {
	position: relative;
}
#box_head {
	height: 23px;
	background: orange;
}
#content {
	height: 70px;
	overflow: auto;
}
table {
	background: #000000;
}
td {
	background: #ffffff;
}
thead td {
	background: silver;
}
#head_tr1 {
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	background: #000000;
}
</style>
<script>
</script>
</head>
<body>
<div id='container'>
	<div id='box_head'></div>
	<div id='content'>
		<table style="text-align:right" cellpadding="1">
		<col span='35' width='30px' />
		<thead>
			<tr id='head_tr1'>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
				<td>1</td>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T1 Cunningham
				</td>
				<td>432</td>
				<td>72</td>
				<td>120</td>
				<td>
				6
				</td><td>
				2
				</td><td>
				33.3%
				</td><td>
				4
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0.0%
				</td><td>
				15m26s
				</td><td>
				1
				</td><td>
				0.17
				</td><td>
				1
				</td><td>
				116
				</td><td>
				19
				</td><td>
				660
				</td><td>
				0.17
				</td><td>
				53
				</td><td>
				15
				</td><td>
				28.3
				</td><td>
				3
				</td><td>
				0
				</td><td>
				27
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				1
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T57
				</td>
				<td>2703</td>
				<td>168</td>
				<td>332</td>
				<td>
				16
				</td><td>
				8
				</td><td>
				50.0%
				</td><td>
				8
				</td><td>
				6
				</td><td>
				37.5%
				</td><td>
				1h31m17s
				</td><td>
				17
				</td><td>
				1.06
				</td><td>
				4
				</td><td>
				2084
				</td><td>
				130
				</td><td>
				1514
				</td><td>
				1.37
				</td><td>
				110
				</td><td>
				27
				</td><td>
				24.5
				</td><td>
				8
				</td><td>
				0
				</td><td>
				53
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				13
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T57
				</td>
				<td>2703</td>
				<td>168</td>
				<td>332</td>
				<td>
				16
				</td><td>
				8
				</td><td>
				50.0%
				</td><td>
				8
				</td><td>
				6
				</td><td>
				37.5%
				</td><td>
				1h31m17s
				</td><td>
				17
				</td><td>
				1.06
				</td><td>
				4
				</td><td>
				2084
				</td><td>
				130
				</td><td>
				1514
				</td><td>
				1.37
				</td><td>
				110
				</td><td>
				27
				</td><td>
				24.5
				</td><td>
				8
				</td><td>
				0
				</td><td>
				53
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				13
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T57
				</td>
				<td>2703</td>
				<td>168</td>
				<td>332</td>
				<td>
				16
				</td><td>
				8
				</td><td>
				50.0%
				</td><td>
				8
				</td><td>
				6
				</td><td>
				37.5%
				</td><td>
				1h31m17s
				</td><td>
				17
				</td><td>
				1.06
				</td><td>
				4
				</td><td>
				2084
				</td><td>
				130
				</td><td>
				1514
				</td><td>
				1.37
				</td><td>
				110
				</td><td>
				27
				</td><td>
				24.5
				</td><td>
				8
				</td><td>
				0
				</td><td>
				53
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				13
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T57
				</td>
				<td>2703</td>
				<td>168</td>
				<td>332</td>
				<td>
				16
				</td><td>
				8
				</td><td>
				50.0%
				</td><td>
				8
				</td><td>
				6
				</td><td>
				37.5%
				</td><td>
				1h31m17s
				</td><td>
				17
				</td><td>
				1.06
				</td><td>
				4
				</td><td>
				2084
				</td><td>
				130
				</td><td>
				1514
				</td><td>
				1.37
				</td><td>
				110
				</td><td>
				27
				</td><td>
				24.5
				</td><td>
				8
				</td><td>
				0
				</td><td>
				53
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				13
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
			<tr onMouseOver="this.className='td_moder';" onMouseOut="this.className='';">
				<td>T57
				</td>
				<td>2703</td>
				<td>168</td>
				<td>332</td>
				<td>
				16
				</td><td>
				8
				</td><td>
				50.0%
				</td><td>
				8
				</td><td>
				6
				</td><td>
				37.5%
				</td><td>
				1h31m17s
				</td><td>
				17
				</td><td>
				1.06
				</td><td>
				4
				</td><td>
				2084
				</td><td>
				130
				</td><td>
				1514
				</td><td>
				1.37
				</td><td>
				110
				</td><td>
				27
				</td><td>
				24.5
				</td><td>
				8
				</td><td>
				0
				</td><td>
				53
				</td><td>
				0
				</td><td>
				0
				</td><td>
				13
				</td>
				<td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td>
			</tr>
		</tbody>
		</table>
	</div>
</div>
</body>
</html>
Ответить с цитированием